FXLvsIVV
FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND against iShares Core S&P 500 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FXL | IVV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.030% |
| Assets | $1.3B | $896.9B |
| Net flow, 1 month | — | +$21.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$73.4B |
| Return, YTD | +36.6% | +14.2% |
| Return, 1 year | +33.8% | +16.0% |
| Avg daily volume | 61K | 9.5M |
| Holdings | 100 | 507 |
| Listed | Nov 8, 2023 | May 15, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS