FXLvsSPY
FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND against SPDR S&P 500 ETF Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FXL | SPY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.095% |
| Assets | $1.3B | $818.5B |
| Net flow, 1 month | — | +$2.1B |
| Net flow, 1 year | — | +$32.7B |
| Return, YTD | +36.6% | +14.2% |
| Return, 1 year | +33.8% | +16.0% |
| Avg daily volume | 61K | 46.6M |
| Holdings | 100 | 503 |
| Listed | Nov 8, 2023 | Jan 22, 1993 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS