IJHvsYEAR
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against AB ULTRA SHORT INCOME ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | YEAR | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | — |
| Assets | $123.5B | $1.1B |
| Net flow, 1 month | +$1.4B | — |
| Net flow, 1 year | +$10.7B | — |
| Return, YTD | +10.2% | -0.9% |
| Return, 1 year | +11.7% | -1.0% |
| Avg daily volume | 7.8M | 167K |
| Holdings | 415 | 0 |
| Listed | May 22, 2000 | Dec 23, 2023 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS