SCHMvsXLI
Schwab U.S. Mid-Cap ETF against Industrial Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| SCHM | XLI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.090% |
| Assets | $11.5B | $30.9B |
| Net flow, 1 month | — | +$7M |
| Net flow, 1 year | — | +$4.5B |
| Return, YTD | +16.0% | +10.6% |
| Return, 1 year | +16.1% | +10.6% |
| Avg daily volume | 2.5M | 7.5M |
| Holdings | 497 | 79 |
| Listed | Jan 13, 2011 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS