Who holds ANETARISTA NETWORKS
60 funds on our shelf carry ARISTA NETWORKS — heaviest hand: IYZ at 11.79% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | INDEX | 11.79% | $1.1B | 608,018 |
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 4.65% | $523M | 117,611 |
| FLAGGlobal X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 4.53% | — | 359 | |
| CHPXGlobal X AI Semiconductor & Quantum ETF | 4.13% | — | 25,218 | |
| GPTYYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 3.84% | — | 24,581 | |
| XTLState Street SPDR S&P Telecom ETF | INDEX | 3.30% | $549M | 138,449 |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 2.77% | $2.1B | 382,594 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 2.63% | $4.4B | 545,758 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 2.40% | $2.1B | 236,485 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 2.34% | $740M | 82,802 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 2.20% | — | 17,891 | |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 2.06% | $2B | 194,269 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 1.75% | $1.5B | 126,387 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 1.64% | $334M | 26,375 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 1.56% | $48.6B | 3,636,044 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.46% | $2.8B | 195,119 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.39% | $43M | 4,088 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.37% | $6.3B | 412,489 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 1.36% | $3.5B | 228,750 |
| IWFGNYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 1.35% | — | 4,651 | |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.30% | $131.1B | 8,285,017 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 1.30% | $70M | 5,232 |
| EQWLInvesco S&P 100 Equal Weight ETF | INDEX | 1.09% | $2.8B | 146,123 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.05% | $1B | 50,513 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.93% | $11.7B | 521,827 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 0.86% | $21.9B | 1,482,920 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.86% | $20.5B | 843,429 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.86% | $1.5B | 61,747 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.85% | $75.1B | 7,409,051 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.84% | — | 5,996 | |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.78% | $10.1B | 374,347 |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 0.77% | — | 4,223 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.77% | $16.8B | 617,190 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.70% | — | 11,396 | |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.68% | $4.8B | 156,227 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.68% | $1.6B | 51,024 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.66% | $370M | 15,932 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.65% | — | 71 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.64% | $3.3B | 100,535 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.63% | $29M | 872 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.63% | $130.6B | 3,913,518 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.61% | $21.3B | 1,703,289 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.60% | $23.5B | 679,842 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.58% | $80B | 2,226,334 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.58% | $135.5B | 11,435,664 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.57% | $9M | 448 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.56% | $12.3B | 777,959 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.55% | $34.8B | 922,041 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.55% | — | 1,262 | |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.52% | $4.1B | 102,003 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.51% | $710M | 83,298 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.49% | $57.9B | 1,532,303 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.48% | $810M | 18,812 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.44% | $20.8B | 436,893 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.43% | $3.7B | 75,939 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.41% | $2.9B | 56,635 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.40% | — | 636 | |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.39% | $690M | 12,895 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.39% | $6B | 214,903 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.39% | $134M | 2,487 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS