Who holds DLRDIGITAL REALTY TRUST
60 funds on our shelf carry DIGITAL REALTY TRUST — heaviest hand: DTCR at 12.68% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| DTCRGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETF | INDEX | 12.68% | $93M | 1,439,385 |
| RNTYYieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 5.91% | — | 1,895 | |
| ERTHInvesco MSCI Sustainable Future ETF | INDEX | 5.11% | $123M | 35,259 |
| ICFiShares Cohen & Steers REIT ETF | INDEX | 4.72% | $2B | 0 |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 4.65% | $4.6B | 0 |
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | INDEX | 4.61% | $7.5B | 2,081,443 |
| USRTiShares Core U.S. REIT ETF | INDEX | 4.27% | $3.7B | 0 |
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 4.17% | $523M | 122,421 |
| REETiShares Global REIT ETF | INDEX | 3.71% | $4.7B | 0 |
| VNQVanguard Real Estate Index Fund | INDEX | 3.63% | $36.5B | 13,913,951 |
| UREProShares Ultra Real Estate | INDEX | 3.49% | $47M | 10,796 |
| RSPRInvesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | INDEX | 3.35% | $81M | 15,380 |
| ERETIshares Environmentally Aware Real Estate ETF | INDEX | 2.61% | $14M | 0 |
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | INDEX | 2.53% | $381M | 55,456 |
| NZUSSPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 2.16% | — | 335 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 1.83% | $2.5B | 254,109 |
| SDGiShares MSCI Global Impact ETF | INDEX | 1.29% | $161M | 11,606 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 1.12% | $197M | 12,474 |
| TEXNiShares Texas Equity ETF | 1.08% | — | 1,142 | |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 1.08% | $17.5B | 2,275,013 |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 0.91% | $1.5B | 74,994 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.66% | $15.2B | 557,273 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | — | 5,885 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.62% | $68.1B | 7,601,088 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.57% | $4.1B | 131,003 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.49% | $56.3B | 1,531,154 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.46% | $1.7B | 43,638 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.46% | $520M | 13,345 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.44% | $4.1B | 99,811 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.42% | $381M | 9,023 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.37% | — | 459 | |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.35% | $1.1B | 22,032 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.26% | $1.5B | 21,381 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.24% | $125.5B | 3,356,763 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.21% | $36B | 429,616 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.21% | $5.2B | 80,694 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.21% | $48.8B | 582,237 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.20% | $27.3B | 308,641 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.19% | $96B | 1,029,456 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.19% | $1.9B | 19,864 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 0.19% | $2.4B | 208,753 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.19% | $18.2B | 196,521 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.19% | $1.2B | 13,131 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.18% | $81.8B | 825,153 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.18% | $5.6B | 56,184 |
| VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.18% | $9.2B | 229,820 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.17% | $740M | 7,122 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.15% | $1B | 8,806 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.15% | $810M | 6,618 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.14% | — | 17 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.13% | $3.3B | 22,952 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.12% | — | 214 | |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.11% | $690M | 4,330 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.11% | $9.2B | 82,591 |
| SPXVProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | INDEX | 0.11% | $22M | 237 |
| QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.10% | $1.7B | 9,713 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.10% | $500.4B | 9,239,687 |
| CATHGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF | INDEX | 0.10% | $908M | 7,973 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.10% | $1.3B | 7,146 |
| CHRIGlobal X S&P 500 Christian Values ETF | 0.10% | — | 52 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS