Who holds FFORD
60 funds on our shelf carry FORD — heaviest hand: RDIV at 4.53% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| RDIVInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | INDEX | 4.53% | $1.4B | 5,231,279 |
| MADEiShares U.S. Manufacturing ETF | 2.21% | — | 109,392 | |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.98% | $383M | 605,131 |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 1.73% | $116M | 165,290 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 1.73% | $1.7B | 2,372,896 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 1.69% | $9.4B | 13,189,229 |
| DVYiShares Select Dividend ETF | INDEX | 1.43% | $22.3B | 26,323,308 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.36% | $21.5B | 22,059,534 |
| DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETF | INDEX | 1.33% | $463M | 402,353 |
| PWVInvesco Large Cap Value ETF | ACTIVE | 1.32% | $1.8B | 1,988,686 |
| DDDDYieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.24% | — | 7,312 | |
| SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | INDEX | 1.21% | $7B | 6,395,684 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.91% | $17.5B | 25,338,316 |
| PSKState Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | INDEX | 0.90% | $633M | 324,757 |
| HAILState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | INDEX | 0.87% | $18M | 13,916 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.86% | $9.8B | 6,974,407 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.86% | $5.6B | 4,099,909 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.85% | $1.2B | 828,645 |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 0.81% | $132M | 88,474 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.81% | — | 31,759 | |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.79% | $298M | 193,847 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.69% | $1.1B | 644,382 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.62% | $618M | 316,472 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.55% | $970M | 442,959 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.52% | $68.1B | 84,658,466 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.47% | $15.2B | 5,877,441 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.40% | $9.9B | 3,260,549 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 0.37% | $2.4B | 374,182 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.35% | $56.3B | 16,147,351 |
| VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | INDEX | 0.33% | $761M | 208,272 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.33% | $1.7B | 463,086 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.27% | $334M | 74,283 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.27% | — | 5,074 | |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.25% | $3.7B | 755,984 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.24% | $12.3B | 1,452,694 |
| VFVAVanguard U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.23% | $764M | 172,710 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.22% | $58.1B | 15,853,158 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.20% | $125.5B | 37,388,866 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.19% | $2B | 304,701 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.18% | $5.2B | 909,602 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.16% | $36B | 4,786,128 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.16% | $48.8B | 6,463,860 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.16% | $1.6B | 205,406 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.15% | $30M | 3,840 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.15% | $27.3B | 3,429,945 |
| VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.14% | $9.2B | 2,481,817 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.14% | $1.3B | 152,443 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.13% | $81.8B | 8,684,843 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.12% | $1B | 97,394 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.11% | $6.3B | 996,157 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 0.11% | $9.3B | 868,055 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.11% | — | 201 | |
| SPXVProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | INDEX | 0.09% | $22M | 2,677 |
| QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.09% | $1.7B | 129,135 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.09% | $428.1B | 124,735,012 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.09% | — | 2,372 | |
| VTHRVanguard Russell 3000 ETF | INDEX | 0.09% | $2.6B | 329,442 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.09% | $690M | 48,247 |
| QWLDState Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | INDEX | 0.09% | $175M | 12,794 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.08% | $9.2B | 871,438 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS