Who holds PPLPPL
56 funds on our shelf carry PPL — heaviest hand: TPYP at 4.15% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| TPYPTortoise North American Pipeline ETF | 4.15% | $631M | 638,330 | |
| RSPUInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | INDEX | 3.27% | $482M | 475,481 |
| XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.91% | $22.7B | 12,423,943 |
| DWXState Street SPDR S&P International Dividend ETF | INDEX | 1.89% | $505M | 205,604 |
| VPUVanguard Utilities Index Fund | INDEX | 1.76% | $6.2B | 5,184,207 |
| IDUiShares U.S. Utilities ETF | INDEX | 1.67% | $1.4B | 692,077 |
| TOLZProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | INDEX | 1.54% | $137M | 55,870 |
| UPWProShares Ultra Utilities | INDEX | 1.44% | $11M | 6,903 |
| WDIVState Street SPDR S&P Global Dividend ETF | INDEX | 1.29% | $276M | 73,224 |
| JXIiShares Global Utilities ETF | INDEX | 1.20% | $372M | 135,097 |
| SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF | INDEX | 1.13% | $6.9B | 2,382,442 |
| POWRiShares U.S. Power Infrastructure ETF | 1.02% | — | 135,003 | |
| IGFiShares Global Infrastructure ETF | INDEX | 0.94% | $10.3B | 2,083,959 |
| DVYiShares Select Dividend ETF | INDEX | 0.91% | $22.3B | 6,168,836 |
| EWCiShares MSCI Canada ETF | INDEX | 0.89% | $7.1B | 1,370,264 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 0.77% | $2.4B | 348,776 |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 0.74% | $132M | 29,812 |
| IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 0.74% | $4B | 909,055 |
| IXCiShares Global Energy ETF | INDEX | 0.71% | $3.1B | 468,832 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.51% | $12.3B | 1,390,246 |
| IDLVInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF | INDEX | 0.48% | $317M | 33,229 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.41% | $17.5B | 4,627,209 |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.41% | $14.6B | 1,821,633 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.39% | $618M | 74,069 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.27% | $270M | 22,189 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.25% | $15.2B | 1,129,561 |
| IDMOInvesco S&P International Developed Momentum ETF | INDEX | 0.24% | $4.3B | 226,710 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.23% | $68.1B | 15,460,105 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.23% | $1.1B | 77,340 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.22% | $1.2B | 57,220 |
| VDVVanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 0.21% | — | 2,070 | |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.19% | $810M | 47,557 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.19% | $1.9B | 107,656 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.18% | $56.3B | 3,105,647 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.17% | $1.7B | 85,049 |
| VYMIVanguard International High Dividend Yield Fund | INDEX | 0.14% | $7.9B | 683,545 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.14% | $3.3B | 135,600 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.14% | — | 973 | |
| IMTMiShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | INDEX | 0.11% | $4.3B | 99,714 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.11% | $4.1B | 138,504 |
| PXFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | INDEX | 0.10% | $2.9B | 66,277 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.10% | $58.1B | 3,052,052 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.09% | $125.5B | 6,831,268 |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.09% | $32.4B | 623,425 |
| VEAVanguard Developed Markets Index Fund | INDEX | 0.08% | $141.2B | 5,665,534 |
| SPDWState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | INDEX | 0.08% | $41B | 694,212 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.07% | $334M | 7,544 |
| CWIState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 42,539 |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | INDEX | 0.07% | $40.1B | 1,346,318 |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.07% | — | 269,704 |
| IMFLInvesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.07% | $1.1B | 15,847 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | INDEX | 0.06% | $76.3B | 8,510,907 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.06% | — | 39 | |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.06% | $2B | 37,473 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.06% | $1.8B | 31,907 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.05% | $23.5B | 338,883 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS