Who holds TSLATESLA
60 funds on our shelf carry TESLA — heaviest hand: XLY at 19.69% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 19.69% | $21.5B | 10,577,584 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 18.42% | — | 23,323 | |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 15.42% | $5.6B | 2,771,579 |
| TEXNiShares Texas Equity ETF | 10.24% | — | 5,145 | |
| SMOGVanEck Low Carbon Energy ETF | INDEX | 8.45% | $130M | 29,301 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 8.30% | $1.2B | 258,280 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 7.14% | $298M | 56,517 |
| ERTHInvesco MSCI Sustainable Future ETF | INDEX | 5.94% | $123M | 19,315 |
| IDRViShares Self-Driving EV and Tech ETF | INDEX | 4.91% | $263M | 33,891 |
| LITGlobal X Lithium & Battery Tech ETF | INDEX | 4.54% | $1.2B | 177,445 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 4.29% | — | 2,543 | |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 4.14% | $4.1B | 443,427 |
| TOPTiShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 4.07% | — | 80,262 | |
| NZUSSPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 3.94% | — | 275 |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 3.90% | — | 11,772 | |
| QTOPiShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 3.83% | — | 34,887 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 3.72% | $16.8B | 1,655,678 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 3.36% | $21.9B | 3,076,840 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 3.33% | $2.5B | 219,529 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 3.23% | $21.3B | 4,764,649 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 3.17% | $130.6B | 10,954,553 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 3.14% | $8B | 701,315 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 3.14% | — | 3,904 | |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 3.13% | $16M | 1,197 |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 3.12% | $2.1B | 872,094 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 3.09% | $29M | 2,365 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 3.08% | $1.2B | 101,376 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 3.04% | $104M | 14,566 |
| GPTYYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 3.04% | — | 10,867 | |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 2.98% | $2M | 313 |
| DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETF | INDEX | 2.97% | $463M | 28,881 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 2.96% | $5.6B | 437,041 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 2.95% | $64B | 8,783,272 |
| ETECiShares Trust - iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | INDEX | 2.95% | $4M | 306 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 2.95% | $508.4B | 39,628,762 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 2.94% | — | 824 | |
| BUZZVanEck Social Sentiment ETF | INDEX | 2.93% | $104M | 8,091 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 2.92% | — | 54,845 | |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 2.79% | $135.5B | 29,208,105 |
| SIMSState Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | INDEX | 2.70% | $8M | 574 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 2.56% | $710M | 226,223 |
| XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF | INDEX | 2.48% | $11.9B | 779,157 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 2.41% | — | 144 | |
| BIGYYieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 2.37% | — | 2,187 | |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 2.27% | $383M | 22,900 |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 2.23% | $116M | 6,826 |
| CNRGState Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | INDEX | 2.21% | $180M | 13,122 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 2.15% | $20.8B | 1,176,204 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 2.14% | — | 12,586 | |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 2.06% | $57.9B | 2,589,870 |
| BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF | INDEX | 2.03% | $2.7B | 183,350 |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 1.99% | $721M | 133,035 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 1.98% | $2.9B | 151,511 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 1.96% | $3.3B | 170,159 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 1.95% | — | 1,713 | |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 1.91% | $134M | 6,769 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 1.91% | $2.3B | 114,315 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 1.91% | $690M | 34,716 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 1.91% | $6B | 564,940 |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 1.86% | $2.1B | 103,988 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS