Who holds WDCWESTERN DIGITAL
60 funds on our shelf carry WESTERN DIGITAL — heaviest hand: DISK at 5.35% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| DISKTema Memory ETF | 5.35% | — | 9,000 | |
| YRAMYieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | 5.32% | — | 822 | |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 3.11% | — | 9,822 | |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 2.94% | — | 1,874 | |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 2.37% | $19B | 1,072,183 |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 2.17% | $1.5B | 76,704 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 1.85% | $4.4B | 191,657 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 1.76% | $3.5B | 147,291 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.74% | $13.8B | 1,323,962 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 1.66% | $20.5B | 818,295 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.65% | $1.5B | 107,003 | |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 1.61% | $23.4B | 905,404 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.38% | $1B | 33,099 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.24% | $2.8B | 82,608 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 1.23% | — | 481 | |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 1.17% | $370M | 14,098 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.09% | $6.3B | 165,011 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 1.04% | $520M | 12,978 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.99% | $131.1B | 2,765,672 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.87% | — | 469 | |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.78% | $740M | 13,724 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.74% | $68.1B | 3,727,828 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.69% | $8B | 132,579 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.68% | $16M | 223 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.68% | $646M | 31,803 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.67% | $104M | 2,756 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.67% | $27.2B | 435,433 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.65% | $2M | 59 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.64% | $11.7B | 179,698 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.64% | — | 154 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.64% | $75.1B | 2,407,011 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.62% | — | 10,350 | |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.62% | $64B | 1,663,733 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.62% | $508.4B | 7,525,767 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.60% | $29M | 415 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.59% | $281M | 14,217 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.57% | — | 1,919 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.56% | $1.5B | 19,889 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.54% | $10.1B | 128,947 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.52% | $5.2B | 80,064 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.51% | $36B | 440,494 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.51% | $16.8B | 203,094 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.51% | $48.8B | 597,162 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.48% | $27.3B | 316,555 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.46% | $21.3B | 551,295 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.45% | $3.3B | 35,038 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.43% | $135.5B | 3,646,470 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.43% | $42.4B | 440,610 | |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.42% | $134M | 1,346 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.41% | $1.2B | 12,205 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.41% | $130.6B | 1,287,289 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.41% | $9M | 153 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.40% | $4.8B | 46,095 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.40% | — | 430 | |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.39% | $5.6B | 52,489 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.37% | $4.1B | 36,248 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.37% | $1B | 8,969 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 0.35% | $21.9B | 265,083 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.28% | $18.2B | 119,515 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.28% | $6.3B | 77,908 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS